正确答案为【逆行因果】,回答
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 东方快车 |
应昌佑 |
于台烟 |
|||||
| 3488708 | 15 | 梁宇翀 |
因果兄弟 |
关智斌 |
|||||
| 3488707 | 13 | 张启靓 |
百慕三石 |
李石勋
|
|||||
| 3488706 | 05 | 吉川晃司 |
张佑赫 |
廖士贤
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李杰 |
陛尼曼 |
披头士乐队
|
|||||
| 3488704 | 14 | 德德玛 |
陈宝珠 |
杨子楱 |
|||||
| 3488703 | 09 | 刘冲 |
杨立钛 |
李逸
|
|||||
| 3488702 | 16 | 于凤翔 |
大懒堂 |
王光良 |
|||||
| 3488701 | 11 | 迈可森 |
李金泉 |
法蓝
|
|||||
| 3488700 | 21 | 方丽仪 |
山本让二 |
黛安娜克瑞儿 |
|||||
| 3488699 | 08 | 嘻哈甜心 |
董运昌 |
银霞
|
|||||
| 3488698 | 15 | 王军霞 |
钟欣桐 |
王心凌 |
|||||
| 3488697 | 12 | 牧仁 |
郑欣宜 |
陈雨霈
|
|||||
| 3488696 | 18 | 成诗京 |
潘虹樾 |
周鹏 |
|||||
| 3488695 | 09 | 吴梵 |
安娜斯塔西亚 |
俞振飞
|
|||||
| 3488694 | 11 | 刘天兰 |
汤奕蓉 |
尚雯婕
|
|||||
| 3488693 | 11 | 何东均 |
李小东 |
小西康阳
|
|||||
| 3488692 | 10 | 梁紫丹 |
王啸坤 |
小山
|
|||||
| 3488691 | 10 | 颜楚杉 |
薛忠铭 |
嫣然
|
|||||
| 3488690 | 18 | 刘以达与梦 |
艾成 |
彭健新 |
|||||
| 3488689 | 13 | 约翰梅尔 |
黄丽玲 |
雷颂德
|
|||||
| 3488688 | 14 | 王宏恩 |
孙嘉敏 |
小月 |
|||||
| 3488687 | 15 | 李明洋 |
波希米娅女子合唱团 |
江涛 |
|||||
| 3488686 | 12 | 赵静怡 |
林暐哲 |
张淑娟
|
|||||
| 3488685 | 12 | 传田真央 |
何晟铭 |
米莲法莫
|
|||||
| 3488684 | 08 | 李建复 |
蓝立平 |
三浦大知
|
|||||
| 3488683 | 18 | 花耀飞 |
贾晓晨 |
骅梓 |
|||||
| 3488682 | 19 | 平川大辅 |
阿宝 |
曾黎 |
|||||
| 3488681 | 05 | 刘畊宏 |
夏宇童 |
李宁
|
|||||
| 3488680 | 19 | 萧闳仁 |
安康 |
杨帆 |
|||||
| 3488679 | 08 | 刘小天 |
哥哥妹妹 |
圣女合唱团
|
|||||
| 3488678 | 07 | 梁文音 |
孙萌 |
刘芳
|
|||||
| 3488677 | 11 | 王浩信 |
陈世维 |
张雅逊
|
|||||
| 3488676 | 16 | 夹子太硬啦 |
高凌风 |
泰斌 |
|||||
| 3488675 | 17 | 周艳泓 |
姚莉 |
黎明诗 |
|||||
| 3488674 | 14 | 许秋怡 |
林良欢 |
李小沛 |
|||||
| 3488673 | 13 | 顾峰 |
韩再芬 |
强麦伦坎
|
|||||
| 3488672 | 07 | 姜育恒 |
丁文俊 |
金范龙
|
|||||
| 3488671 | 19 | 三声缘 |
王一然 |
张蔷 |
|||||
| 3488670 | 23 | 郑永芝 |
杨臣刚 |
蔡国庆 |
|||||
| 3488669 | 11 | 金正勋 |
黄美珍 |
陈玉建
|
|||||
| 3488668 | 05 | 袁莎 |
孔令奇 |
臧天朔
|
|||||
| 3488667 | 19 | 张继 |
劳伦希尔 |
金熙泽 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李嘉强 |
清醒乐队 |
红豆 |
|||||
| 3488665 | 11 | 闪灵乐团 |
许绍洋 |
萧承祥
|
|||||
| 3488664 | 21 | 凯莉克莱森 |
孙楠 |
慕容晓晓 |
|||||
| 3488663 | 06 | 王筝 |
李端娴 |
叮当
|
|||||
| 3488662 | 12 | 芝加哥乐队 |
裘海正 |
安德列里欧
|
|||||
| 3488661 | 09 | 无级生 |
李晶 |
猫王
|
|||||
| 3488660 | 18 | 沙子 |
吴德华 |
威尔杨 |
|||||
| 3488659 | 12 | 徐颢菲 |
李秀英 |
郑海龙
|
|||||
| 3488658 | 11 | 小松未步 |
谢巧丹 |
姬神
|
|||||
| 3488657 | 10 | 绿日乐队 |
刘邵希 |
林家栋
|
|||||
| 3488656 | 22 | 邱颖欣 |
陶鲲鹏 |
郑潇 |
|||||
| 3488655 | 19 | 品冠 |
林隆璇 |
林子萱 |
|||||
| 3488654 | 12 | 滚石乐队 |
佩班娜塔 |
周奇奇
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈嘉玲 |
瑞秋 |
杜德伟 |
|||||
| 3488652 | 18 | 黄烈传 |
陈威全 |
冯翰铭 |
|||||
| 3488651 | 13 | 陈信宏 |
郭子 |
白一彤
|
|||||
| 3488650 | 18 | 行雨者 |
陈美玲 |
史蒂夫范 |
|||||
| 3488649 | 10 | 金贤成 |
林智文 |
中国娃娃
|
|||||
| 3488648 | 16 | 赵雨航 |
丛浩楠 |
刘铮 |
|||||
| 3488647 | 19 | 沈雁 |
九紫乐队 |
张心童 |
|||||
| 3488646 | 17 | 潘玮柏 |
博比达林 |
零点乐队 |
|||||
| 3488645 | 13 | 候尼勋 |
于莎莎 |
斗闹热走唱队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 张可颐 |
苏永康 |
王芷蕾 |
|||||
| 3488643 | 14 | 胡清蓝 |
张冬玲 |
杨沛宜 |
|||||
| 3488642 | 07 | 池贤宇 |
赵壮赫 |
张谦卑
|
|||||
| 3488641 | 13 | 曹可凡 |
郑在旭 |
池赖广
|
|||||
| 3488640 | 08 | 陈鹭虹 |
利得汇 |
潘玮仪
|
|||||
| 3488639 | 22 | 李元智 |
林子娟 |
王少舫 |
|||||
| 3488638 | 15 | 唐妮布莱斯顿 |
秋红乐队 |
静婷 |
|||||
| 3488637 | 10 | 孙婷 |
马睿菈 |
曾淑勤
|
|||||
| 3488636 | 14 | 金玉岚 |
明道 |
牟青 |
|||||
| 3488635 | 09 | 伦永亮 |
于冠华 |
牛朝阳
|
|||||
| 3488634 | 13 | 张德豪 |
金莎 |
勇者无畏乐队
|
|||||
| 3488633 | 17 | 小紫荆儿童合唱团 |
邱暐议 |
颜蓥奇 |
|||||
| 3488632 | 20 | 杰米福克斯 |
彭春霞 |
王建复 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李进 |
何方 |
付佳明
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陈嘉桦 |
江希文 |
詹曼铃 |
|||||
| 3488629 | 11 | 地下国度 |
钟毅 |
废墟乐队
|
|||||
| 3488628 | 12 | 王喜 |
朱哲琴 |
郑载旭
|
|||||
| 3488627 | 07 | 蔡莹莹 |
向月 |
石野田奈津代
|
|||||
| 3488626 | 12 | 季忠平 |
白冰冰 |
丁小芹
|
|||||
| 3488625 | 16 | 陈好 |
李茂 |
乔维怡 |
|||||
| 3488624 | 16 | 郑博夫 |
李圣杰 |
恩炀 |
|||||
| 3488623 | 11 | 松本孝弘 |
金健武 |
莫艳琳
|
|||||
| 3488622 | 16 | 杨波 |
周小璇 |
刘晓 |
|||||
| 3488621 | 21 | 董青 |
赵晨 |
哈雅乐团 |
|||||
| 3488620 | 07 | 奎贤 |
赵美彤 |
童童
|
|||||
| 3488619 | 11 | 赵奎灿 |
邓曼茹 |
吴琼
|
|||||
| 3488618 | 15 | 林仙洲 |
杨子姗 |
地下婴儿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 达坡阿玻 |
张力仁 |
姚国祯 |
|||||
| 3488616 | 10 | 深蓝 |
郑载日 |
方逸华
|
|||||
| 3488615 | 16 | 傅颖 |
车婉婉 |
钟汶 |
|||||
| 3488614 | 17 | 街头顽童 |
子硕 |
陈启泰 |
|||||
| 3488613 | 08 | 乔任梁 |
柳时元 |
柳飞
|
|||||
| 3488612 | 15 | 二月里来 |
贝贝 |
江淑娜 |
|||||
| 3488611 | 06 | 蔡龄龄 |
尹子茹 |
祝钒刚
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
基尚 |
徐健淇 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 费翔 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 林志美 ) 期 | 24 | 未开 ( 王家珧 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 莫文蔚 ) 期 | 25 | 未开 ( 黑手那卡西工人乐队 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 赖雅妍 ) 期 | 26 | 未开 ( 查娜 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 五条人 ) 期 | 27 | 未开 ( 何嘉乐 ) 期 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 阮兆祥 | 织田裕二 | 海燕 | |
| 709 | 15 | 罗允权 | 芳华十八 |
|
| 708 | 15 | 陈文浩 | 李璨琛 |
|
| 707 | 13 | 王媞 | 解昕怡 |
|
| 706 | 05 | 李胜基 | 阿轮 |
|
| 705 | 07 | 陈美 | 倪虹洁 |
|
| 704 | 14 | 梁朝伟 | 清春 |
|
| 703 | 09 | 糖果枪 | 张伯宏 |
|
| 702 | 16 | 王睿 | 杜雯惠 |
|
| 701 | 11 | 程雷 | 崔萍 |
|
| 700 | 21 | 雀斑 | 慕容萱 |
|
| 699 | 08 | 叶盛兰 | 陈绮贞 |
|
| 698 | 15 | 麦可布雷 | 唐磊 |
|
| 697 | 12 | 沈颖婷 | 倪琳 |
|
| 696 | 18 | 陈娇 | 王彩桦 |
|
| 695 | 09 | 韦国元 | 李大龙 |
|
| 694 | 11 | 徐怀钰 | 冰室京介 |
|
| 693 | 11 | 陈辰 | 金培达 |
|
| 692 | 10 | 金朝汉 | 大芭 |
|
| 691 | 10 | 晓晓 | 西城秀树 |
|
| 690 | 18 | 郑义 | 张卫健 |
|
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved