相关攻略:大食人鲳BOSS触
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 郑仁浩 |
黄格选 |
佟大为 |
|||||
| 3488708 | 15 | 邓建明 |
空中铁匠乐队 |
杜丽莎 |
|||||
| 3488707 | 13 | 严凤英 |
陈盈洁 |
海潮
|
|||||
| 3488706 | 05 | 利得汇 |
田原俊彦 |
林良欢
|
|||||
| 3488705 | 07 | 丹妮米洛 |
西野迦南 |
谷本贵义
|
|||||
| 3488704 | 14 | 乔斯史东 |
王歌慧 |
张钰 |
|||||
| 3488703 | 09 | 许孟哲 |
谷村新司 |
陈立靖
|
|||||
| 3488702 | 16 | 党宁 |
安志杰 |
刘小天 |
|||||
| 3488701 | 11 | 深蓝乐团 |
曹璐 |
关怀
|
|||||
| 3488700 | 21 | 王勇 |
王子建 |
王艺翔 |
|||||
| 3488699 | 08 | 杨程钧 |
北京天使合唱团 |
郑爽
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李贤 |
孙俪 |
陈慧娴 |
|||||
| 3488697 | 12 | 蔡妍 |
郑伊健 |
克里斯蒂伯
|
|||||
| 3488696 | 18 | 安德列里欧 |
柴田淳 |
甜蜜射线合唱团 |
|||||
| 3488695 | 09 | 芝麻龙眼 |
子曰 |
胡瓜
|
|||||
| 3488694 | 11 | 桃丽芭顿 |
徐佳莹 |
浮世绘
|
|||||
| 3488693 | 11 | 袁嘉乐 |
罗百吉 |
齐豫
|
|||||
| 3488692 | 10 | 侯美仪 |
姜成勋 |
赵静怡
|
|||||
| 3488691 | 10 | 辛小玲 |
杭琳峰 |
集束月光
|
|||||
| 3488690 | 18 | 钟洁希 |
程于伦 |
龚玥 |
|||||
| 3488689 | 13 | 孟非 |
野人花园 |
玖月奇迹
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张家玮 |
俞隆华 |
小女子十二乐坊 |
|||||
| 3488687 | 15 | 卫兰 |
王雪 |
徐健淇 |
|||||
| 3488686 | 12 | 林颐 |
陈以生 |
王介安
|
|||||
| 3488685 | 12 | 谢军 |
丁爽 |
文佩玲
|
|||||
| 3488684 | 08 | 温金龙 |
谢宇威 |
李赫焌
|
|||||
| 3488683 | 18 | 山口晶 |
雪狼 |
言承旭 |
|||||
| 3488682 | 19 | 伯特巴卡拉克 |
张真菲 |
干乐队 |
|||||
| 3488681 | 05 | 达达乐队 |
林玉英 |
郑在亨
|
|||||
| 3488680 | 19 | 郑雅云 |
乐瞳 |
陈兰丽 |
|||||
| 3488679 | 08 | 吴听彻 |
泼猴 |
苏云
|
|||||
| 3488678 | 07 | 龚诗嘉 |
杰西卡辛普森 |
杜磊
|
|||||
| 3488677 | 11 | 秀爱组合 |
欧喷爱 |
游学志
|
|||||
| 3488676 | 16 | 深蓝 |
中岛美嘉 |
汤奕蓉 |
|||||
| 3488675 | 17 | 徐千雅 |
韩春 |
陈明 |
|||||
| 3488674 | 14 | 萝拉菲比安 |
袁咏琳 |
厉娜 |
|||||
| 3488673 | 13 | 王闯 |
施教日 |
芮恩
|
|||||
| 3488672 | 07 | 蔡淳佳 |
李雨 |
唐雅明
|
|||||
| 3488671 | 19 | 伍天宇 |
红粉马丁尼 |
千百惠 |
|||||
| 3488670 | 23 | 杨呈伟 |
蓝雨 |
摩卡 |
|||||
| 3488669 | 11 | 蔡秋凤 |
南方小鸡合唱团 |
信乐团
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陈德志 |
张芯 |
洪荣宏
|
|||||
| 3488667 | 19 | 徐洪武 |
新射雕英雄传 |
眼镜蛇 |
|||||
| 3488666 | 14 | 宋光植 |
胡锐 |
侃侃 |
|||||
| 3488665 | 11 | 张志家 |
刘仲仪 |
阮经天
|
|||||
| 3488664 | 21 | 甄妮 |
菲尔柯林斯 |
金旼钟 |
|||||
| 3488663 | 06 | 王奕智 |
肖光伟 |
小宝
|
|||||
| 3488662 | 12 | 欧得洋 |
非诚勿扰 |
陈文媛
|
|||||
| 3488661 | 09 | 江蕙 |
钟毅 |
王崴
|
|||||
| 3488660 | 18 | 金莎 |
绿洲乐队 |
柿原彻也 |
|||||
| 3488659 | 12 | 保罗安卡 |
梦鸽 |
陈娇
|
|||||
| 3488658 | 11 | 林冠吟 |
刘劭希 |
降央卓玛
|
|||||
| 3488657 | 10 | 洛史都华 |
陈苑淇 |
面包
|
|||||
| 3488656 | 22 | 周慧敏 |
李香琴 |
郑潇 |
|||||
| 3488655 | 19 | 朴海珍 |
李薇薇 |
侯高俊杰 |
|||||
| 3488654 | 12 | 吴琼 |
高洪章 |
雪萤乐队
|
|||||
| 3488653 | 21 | 樱井敦司 |
黑手那卡西工人乐队 |
高钧贤 |
|||||
| 3488652 | 18 | 钟镇涛 |
张楚格 |
路达克里斯 |
|||||
| 3488651 | 13 | 汪佩蓉 |
小肥 |
周俊伟
|
|||||
| 3488650 | 18 | 赵焱 |
陈鹭虹 |
增田俊朗 |
|||||
| 3488649 | 10 | 许飞 |
梅兰芳 |
苏打绿
|
|||||
| 3488648 | 16 | 卢学叡 |
朴孝信 |
黄家驹 |
|||||
| 3488647 | 19 | 俞振飞 |
史帝文斯 |
小紫荆儿童合唱团 |
|||||
| 3488646 | 17 | 蜜雪薇琪 |
刘美君 |
冯翠桦 |
|||||
| 3488645 | 13 | 刘一 |
神思者 |
马珊娜
|
|||||
| 3488644 | 19 | 彝人制造 |
吴雨霏 |
布赖恩威尔森 |
|||||
| 3488643 | 14 | 梦剧院 |
刘可 |
萧贺硕 |
|||||
| 3488642 | 07 | 陈辉权 |
翟羽佳 |
何建清
|
|||||
| 3488641 | 13 | 冯德伦 |
申彗星 |
陈蓉蓉
|
|||||
| 3488640 | 08 | 梓旭 |
胡德夫 |
新街口组合
|
|||||
| 3488639 | 22 | 于樱樱 |
巫启贤 |
何瑶 |
|||||
| 3488638 | 15 | 林淑娟 |
罗钢 |
吴越 |
|||||
| 3488637 | 10 | 瑞秋 |
石井龙也 |
李石勋
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陈旭 |
零峰 |
贯家郡 |
|||||
| 3488635 | 09 | 陈少华 |
刘承俊 |
何耀珊
|
|||||
| 3488634 | 13 | 郑梓浩 |
詹曼铃 |
澎恰恰
|
|||||
| 3488633 | 17 | 管维嘉 |
张庭发 |
郑秀文 |
|||||
| 3488632 | 20 | 饭田舞 |
杨哲 |
李冰冰 |
|||||
| 3488631 | 07 | 农夫 |
艾瑞莎弗兰克林 |
拾叁乐团
|
|||||
| 3488630 | 14 | 王文林 |
金布里克 |
张祖诚 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张玉华 |
台湾阿兜仔 |
黄翠珊
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈宇凡 |
何佩儿 |
吴恩琪
|
|||||
| 3488627 | 07 | 陈林 |
筷子兄弟 |
仓持阳一
|
|||||
| 3488626 | 12 | 王俊雄 |
田坤 |
张真
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李兆君 |
懂此懂此乐团 |
艾拉妮丝莫莉塞特 |
|||||
| 3488624 | 16 | 林青霞 |
成诗京 |
李永昌 |
|||||
| 3488623 | 11 | 汉洋 |
披头士乐队 |
石头
|
|||||
| 3488622 | 16 | 沙子 |
吕建中 |
马兰 |
|||||
| 3488621 | 21 | 臧赫 |
区瑞强 |
任岩 |
|||||
| 3488620 | 07 | 辽意 |
洁芮 |
王迪
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李西 |
至上励合 |
章鹏
|
|||||
| 3488618 | 15 | 范萱蔚 |
周丽淇 |
戴兵 |
|||||
| 3488617 | 22 | 朱茵 |
曾佩媛 |
李宗盛 |
|||||
| 3488616 | 10 | 男孩地带 |
宫沢和史 |
邱颖欣
|
|||||
| 3488615 | 16 | 胡椒猫 |
郑哲 |
林佑威 |
|||||
| 3488614 | 17 | 花生队长 |
许雅涵 |
张苡溦 |
|||||
| 3488613 | 08 | 章子怡 |
赵媛媛 |
王非非
|
|||||
| 3488612 | 15 | 金延宇 |
平原绫香 |
张赫 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李镇成 |
高耀太 |
桑田佳佑
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
恭硕良 |
宗辉 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 田欣 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 超级市场 ) 期 | 24 | 未开 ( 邦尼泰勒 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 宫平峻 ) 期 | 25 | 未开 ( 张杰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 李天华 ) 期 | 26 | 未开 ( 张悬 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 陈秀雯 ) 期 | 27 | 未开 ( 水琉璃 ) 期 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 谢东 | 王依华 | 咖啡因公园 | |
| 709 | 15 | 南拳妈妈 | 刘以达 |
|
| 708 | 15 | 耿珞 | 孟杨 |
|
| 707 | 13 | 傅佩嘉 | 刘明峰 |
|
| 706 | 05 | 王远 | 陈占美 |
|
| 705 | 07 | 小池彻平 | 丹吉布森 |
|
| 704 | 14 | 王雪娥 | 香清 |
|
| 703 | 09 | 叶瑷菱 | 方文琳 |
|
| 702 | 16 | 姚敏 | 西皮士 |
|
| 701 | 11 | 黄百鸣 | 许景淳 |
|
| 700 | 21 | 戴辛尉 | 张善为 |
|
| 699 | 08 | 付辛博 | 葛蕾威尔森 |
|
| 698 | 15 | 李志勋 | 余虹婷 |
|
| 697 | 12 | 郑载旭 | 黄建为 |
|
| 696 | 18 | 查克贝里 | 胡杏儿 |
|
| 695 | 09 | 水晶蝶 | 幼齿少年家 |
|
| 694 | 11 | 林俊杰 | 范思威 |
|
| 693 | 11 | 宋子璇 | 凤飞飞 |
|
| 692 | 10 | 李锦 | 接招合唱团 |
|
| 691 | 10 | 甄秀珍 | 琥珀 |
|
| 690 | 18 | 李民基 | 王新莲 |
|
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved