《明末:渊虚之羽》中的陶青的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 徐洪武 |
栗雅馨 |
黄耀明 |
|||||
| 3488708 | 15 | 钟萱 |
胜屿 |
再循环乐队 |
|||||
| 3488707 | 13 | 汪正正 |
翁倩玉 |
何伶
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李俊基 |
仓本裕基 |
张维良
|
|||||
| 3488705 | 07 | 熙道 |
李凯年 |
金东万
|
|||||
| 3488704 | 14 | 胡晓晴 |
叶瑷菱 |
莫文蔚 |
|||||
| 3488703 | 09 | 吴树德 |
金政文 |
潘阳
|
|||||
| 3488702 | 16 | 潘辰 |
何洁 |
炫龙 |
|||||
| 3488701 | 11 | 杰西卡辛普森 |
刘慧顺 |
李安琪
|
|||||
| 3488700 | 21 | 梅琳 |
李海宁 |
中坚份子 |
|||||
| 3488699 | 08 | 黄大炜 |
南拳妈妈 |
高慧君
|
|||||
| 3488698 | 15 | 天堂乐队 |
吴易泽 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
|||||
| 3488697 | 12 | 本田雅人 |
郭峰 |
李基灿
|
|||||
| 3488696 | 18 | 培杰 |
袁智勇 |
顾莉雅 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈艺祯 |
郑敬基 |
詹姆斯布朗
|
|||||
| 3488694 | 11 | 黎骏 |
丁宁 |
小黑柯受良
|
|||||
| 3488693 | 11 | 潘安邦 |
晓枫 |
达坡阿玻
|
|||||
| 3488692 | 10 | 马猴乐队 |
无双乐团 |
邱芸子
|
|||||
| 3488691 | 10 | 蔡荣祖 |
孙毓敏 |
熊木杏里
|
|||||
| 3488690 | 18 | 刘彩玉 |
赖雅妍 |
陈晓娟 |
|||||
| 3488689 | 13 | 关智斌 |
格里杰夫 |
王传一
|
|||||
| 3488688 | 14 | 玛俐亚 |
阿龙正罡 |
黄伟麟 |
|||||
| 3488687 | 15 | 黄丽玲 |
张可芝 |
张小英 |
|||||
| 3488686 | 12 | 田宇哲 |
王筝 |
勤琴
|
|||||
| 3488685 | 12 | 徐一丹 |
蜜雪薇琪 |
天使之翼合唱团
|
|||||
| 3488684 | 08 | 亚明 |
刘铮 |
金沛晟
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黃思婷 |
梁紫丹 |
摇滚主耶稣 |
|||||
| 3488682 | 19 | 郭美美 |
小辣椒 |
潘玮柏 |
|||||
| 3488681 | 05 | 黄圣依 |
李在宪 |
小龙女
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黄雅珉 |
李谷一 |
陈冠蒲 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陈思思 |
迈尔士戴维斯 |
墨明棋妙
|
|||||
| 3488678 | 07 | 秀爱组合 |
刘罡 |
张钰
|
|||||
| 3488677 | 11 | 陈妍斐 |
贝贝 |
一乐
|
|||||
| 3488676 | 16 | 翁培伦 |
沈雁 |
黑皮 |
|||||
| 3488675 | 17 | 叶玮庭 |
罗宾 |
彭亮 |
|||||
| 3488674 | 14 | 姚鸣 |
谷本贵义 |
李智楠 |
|||||
| 3488673 | 13 | 章鹏 |
深蓝 |
马浚伟
|
|||||
| 3488672 | 07 | 郑筱蓉 |
雷查尔斯 |
李大龙
|
|||||
| 3488671 | 19 | 黛娜华盛顿 |
钟毅 |
麻吉弟弟 |
|||||
| 3488670 | 23 | 任贤齐 |
陈莉萍 |
张世彬 |
|||||
| 3488669 | 11 | 王海鹭 |
涂惠元 |
教练乐团
|
|||||
| 3488668 | 05 | 具正贤 |
小宇 |
安东尼
|
|||||
| 3488667 | 19 | 半田浩二 |
秦杨 |
陈明宇 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李寿全 |
林冰冰 |
樱庭裕一郎 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黄晓明 |
刘雅丽 |
范怡文
|
|||||
| 3488664 | 21 | 范逸臣 |
王馨平 |
哈菲子 |
|||||
| 3488663 | 06 | 七公主 |
洁芮 |
假音人
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李萍 |
奥运北京 |
郑海龙
|
|||||
| 3488661 | 09 | 苏清和 |
洛城三兄弟 |
黄雨田
|
|||||
| 3488660 | 18 | 范广惠 |
张晓洁 |
威猛乐队 |
|||||
| 3488659 | 12 | 丁天牧 |
何建清 |
无印良品
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈黎钟 |
椎名林檎 |
黄国伦
|
|||||
| 3488657 | 10 | 查娜 |
童芷苓 |
旺财
|
|||||
| 3488656 | 22 | 刘浩龙 |
周冰倩 |
郭嘉璐 |
|||||
| 3488655 | 19 | 黄翠珊 |
解晓东 |
胡兵 |
|||||
| 3488654 | 12 | 晓晓 |
袁成杰 |
何静
|
|||||
| 3488653 | 21 | 马友友 |
樱桃帮 |
废墟乐队 |
|||||
| 3488652 | 18 | 朴明秀 |
宇恒蕃茄女孩 |
李修 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张德豪 |
林姗 |
史帝文斯
|
|||||
| 3488650 | 18 | 陈世维 |
秦海璐 |
陈蓉蓉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 杰特 |
赵焱 |
胡瑶
|
|||||
| 3488648 | 16 | 冷中易 |
威尔史密斯 |
裘海正 |
|||||
| 3488647 | 19 | 忧欢派对 |
候尼勋 |
行雨者 |
|||||
| 3488646 | 17 | 李杰 |
萧闳仁 |
张蔷 |
|||||
| 3488645 | 13 | 冷血动物 |
朴光贤 |
冷漠
|
|||||
| 3488644 | 19 | 金旼钟 |
杭琳峰 |
王建杰 |
|||||
| 3488643 | 14 | 戴佩妮 |
巩贺 |
黄家驹 |
|||||
| 3488642 | 07 | 乔许葛洛班 |
原味组合 |
大地
|
|||||
| 3488641 | 13 | 萧敬腾 |
巴奈 |
祝锵博
|
|||||
| 3488640 | 08 | 宠物店男孩 |
陈星 |
许维芝
|
|||||
| 3488639 | 22 | 糖果枪 |
任创政 |
艾歌 |
|||||
| 3488638 | 15 | 吴佳展 |
陈敏之 |
王宇鹏 |
|||||
| 3488637 | 10 | 深白色二人组 |
珍梦海 |
肖剑
|
|||||
| 3488636 | 14 | 徐杰 |
迈克尔杰克逊 |
张曼莉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李玟 |
梦幻塑胶机器 |
陈冠希
|
|||||
| 3488634 | 13 | 邓力源 |
第七乐章 |
李圣杰
|
|||||
| 3488633 | 17 | 林蒙 |
两个女生 |
陶喆 |
|||||
| 3488632 | 20 | 朴慧京 |
杨进明 |
倪睿思 |
|||||
| 3488631 | 07 | 雪萤乐队 |
浮世绘 |
阿正
|
|||||
| 3488630 | 14 | 金瑞瑶 |
杨秀惠 |
雷光夏 |
|||||
| 3488629 | 11 | 赵晨 |
非典妹 |
牛奶
|
|||||
| 3488628 | 12 | 黄宝欣 |
李宁 |
辜靖潔
|
|||||
| 3488627 | 07 | 米西艾略特 |
冈村靖幸 |
闫安
|
|||||
| 3488626 | 12 | 戴蕾 |
陈玉建 |
曾淑勤
|
|||||
| 3488625 | 16 | 森山直太朗 |
艾薇儿 |
童孔 |
|||||
| 3488624 | 16 | 波希米娅女子合唱团 |
伍卓贤 |
井柏然 |
|||||
| 3488623 | 11 | 陈伟霆 |
乔治班逊 |
金钟旭
|
|||||
| 3488622 | 16 | 大规模进攻乐队 |
薰妮 |
杜雯惠 |
|||||
| 3488621 | 21 | 闪亮三姊妹 |
高洪章 |
钟欣桐 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李志清 |
马小郡 |
手岛葵
|
|||||
| 3488619 | 11 | 神童 |
苏永康 |
郭可盈
|
|||||
| 3488618 | 15 | 嘻哈高校 |
徐继宗 |
曹芙嘉 |
|||||
| 3488617 | 22 | 野兽男孩 |
马德钟 |
辛晓琪 |
|||||
| 3488616 | 10 | 软硬天师 |
苏芮 |
高木正胜
|
|||||
| 3488615 | 16 | 黑色饼干 |
蔡幸娟 |
李雨寰 |
|||||
| 3488614 | 17 | 曹沁芳 |
方梦诚 |
高枫 |
|||||
| 3488613 | 08 | 王子鸣 |
古谷彻 |
孙笑一
|
|||||
| 3488612 | 15 | 伊妹儿 |
强辩乐团 |
李香琴 |
|||||
| 3488611 | 06 | 杨光 |
萧淑慎 |
刘承俊
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
黄霑 |
汤俊业 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 沈人杰 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 萧亮 ) 期 | 24 | 未开 ( 迈可森 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 阿木 ) 期 | 25 | 未开 ( 李进 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 申赫 ) 期 | 26 | 未开 ( 姜东元 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 哥哥妹妹 ) 期 | 27 | 未开 ( 黄崇旭 ) 期 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 同恩 | 周雨植 | 李小沛 | |
| 709 | 15 | 森美移动 | 妮妮 |
|
| 708 | 15 | 姬神 | 林建亨 |
|
| 707 | 13 | 星盒子 | 保罗西蒙 |
|
| 706 | 05 | 久石让 | 李胜基 |
|
| 705 | 07 | 谢雨欣 | 刘邵希 |
|
| 704 | 14 | 王宏恩 | 张蓉蓉 |
|
| 703 | 09 | 君君 | 吴恩琪 |
|
| 702 | 16 | 小希 | 黄露仪 |
|
| 701 | 11 | 年少二人组 | 蒋志光 |
|
| 700 | 21 | 慕容萱 | 灭火器乐团 |
|
| 699 | 08 | 赵英其 | 李俊杰 |
|
| 698 | 15 | 铁竹堂 | 刘文正 |
|
| 697 | 12 | 乔任梁 | 杨佳 |
|
| 696 | 18 | 杨东根 | 谢巧丹 |
|
| 695 | 09 | 艾利斯的锁链乐队 | 张洪量 |
|
| 694 | 11 | 张栋梁 | 孙思怡 |
|
| 693 | 11 | 茱莉戴克斯特 | 刘子菲 |
|
| 692 | 10 | 王启文 | 叶启田 |
|
| 691 | 10 | 龚诗嘉 | 宇恒 |
|
| 690 | 18 | 林青霞 | 陈淑芳 |
|
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved