《渔力全开》中的河鲀BOSS
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 韩京日 |
李妍 |
仲维军 |
|||||
| 3488708 | 15 | 蒲公英合唱团 |
郑爽 |
企鹅 |
|||||
| 3488707 | 13 | 丁文俊 |
祖海 |
常小婧
|
|||||
| 3488706 | 05 | 陈明 |
冯乔 |
周志宏
|
|||||
| 3488705 | 07 | 梁铭芷 |
许嘉凌 |
姚鸣
|
|||||
| 3488704 | 14 | 农夫 |
王雪 |
袁咏琳 |
|||||
| 3488703 | 09 | 王瑞霞 |
川岛爱 |
黄雅诗
|
|||||
| 3488702 | 16 | 魏建业 |
叶一茜 |
陈嘉玲 |
|||||
| 3488701 | 11 | 米哈伊玛蒂耶 |
徐子源 |
戴辛尉
|
|||||
| 3488700 | 21 | 薛忠铭 |
严丹丹 |
张明敏 |
|||||
| 3488699 | 08 | 白一彤 |
杨佳 |
何维健
|
|||||
| 3488698 | 15 | 嘻哈高校 |
龙千玉 |
王崴 |
|||||
| 3488697 | 12 | 程于伦 |
铁之女 |
窦智孔
|
|||||
| 3488696 | 18 | 孙辉 |
林姗姗 |
申太权 |
|||||
| 3488695 | 09 | 可米小子 |
钟毅 |
程诺
|
|||||
| 3488694 | 11 | 具俊烨 |
西崎绿 |
陈骅
|
|||||
| 3488693 | 11 | 沈建祥 |
杨孝君 |
小希
|
|||||
| 3488692 | 10 | 指南针 |
杨克强 |
鸡腿饭
|
|||||
| 3488691 | 10 | 郭宗翰 |
张佑赫 |
周雨植
|
|||||
| 3488690 | 18 | 殷志源 |
张雅未 |
拷秋勤 |
|||||
| 3488689 | 13 | 汤盈盈 |
牧野由依 |
段俊
|
|||||
| 3488688 | 14 | 自然主义合唱团 |
天炫男孩 |
严泰京 |
|||||
| 3488687 | 15 | 图腾 |
谜谣乐团 |
刘若英 |
|||||
| 3488686 | 12 | 林海峰 |
莫艳琳 |
郭美美
|
|||||
| 3488685 | 12 | 忧欢派对 |
关菊英 |
玄武
|
|||||
| 3488684 | 08 | 斗闹热走唱队 |
刘苍苔 |
蒋艾伶
|
|||||
| 3488683 | 18 | 江语晨 |
苏芮 |
徐静蕾 |
|||||
| 3488682 | 19 | 林一峰 |
叶瑷菱 |
猎虹乐团 |
|||||
| 3488681 | 05 | 孙闻雍 |
麦田守望者 |
周艳泓
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈兰丽 |
陈辉阳 |
茅弘二 |
|||||
| 3488679 | 08 | 任岩 |
纵贯线乐队 |
徐靖博
|
|||||
| 3488678 | 07 | 玉置成实 |
黑棒 |
蓝又时
|
|||||
| 3488677 | 11 | 梁家辉 |
金震彪 |
达坡阿玻
|
|||||
| 3488676 | 16 | 柏栩栩 |
甘薇 |
韩宝仪 |
|||||
| 3488675 | 17 | 这位太太 |
珍纳 |
小月 |
|||||
| 3488674 | 14 | 神木与瞳 |
申承勋 |
金昌贤 |
|||||
| 3488673 | 13 | 水琉璃 |
紫龙 |
安迪威廉姆斯
|
|||||
| 3488672 | 07 | 娃娃 |
贾南 |
撒小乐团
|
|||||
| 3488671 | 19 | 周辰俙 |
黄子华 |
娜塔莎托马斯 |
|||||
| 3488670 | 23 | 邓丽君 |
蔡莹莹 |
徐立 |
|||||
| 3488669 | 11 | 王欣婷 |
左小祖咒 |
安妮蓝妮克丝
|
|||||
| 3488668 | 05 | 徐千雅 |
杨浩龙 |
何家劲
|
|||||
| 3488667 | 19 | 林沐桦 |
赫拉瑞达芙 |
姬神 |
|||||
| 3488666 | 14 | 平原绫香 |
赵芬妮 |
彭羚 |
|||||
| 3488665 | 11 | 梁雨恩 |
耿宁 |
卢学叡
|
|||||
| 3488664 | 21 | 妮妮 |
杨蔓 |
黑鸭子合唱组 |
|||||
| 3488663 | 06 | 泽尔丹 |
叶明子 |
崔贤俊
|
|||||
| 3488662 | 12 | 王栎鑫 |
陈思安 |
樊少华
|
|||||
| 3488661 | 09 | 山野 |
朴光贤 |
刘家宏
|
|||||
| 3488660 | 18 | 谜样乐团 |
爱回家 |
李晶 |
|||||
| 3488659 | 12 | 小类与乐队 |
泰斌 |
曲尼次仁
|
|||||
| 3488658 | 11 | 杨小琳 |
张楚格 |
夏奇拉
|
|||||
| 3488657 | 10 | 林肯公园 |
陈莉萍 |
徐若萱
|
|||||
| 3488656 | 22 | 阮丹青 |
金贤哲 |
金城武 |
|||||
| 3488655 | 19 | 红雨晴 |
仓木麻衣 |
尹力 |
|||||
| 3488654 | 12 | 林小宝 |
暂住证 |
高耀太
|
|||||
| 3488653 | 21 | 米莲法莫 |
张楚 |
计镇华 |
|||||
| 3488652 | 18 | 天娱群星 |
张真 |
江美丽 |
|||||
| 3488651 | 13 | 香港醒狮团 |
陈鹏 |
陈少云
|
|||||
| 3488650 | 18 | 小仪 |
萧潇 |
丛飞飞 |
|||||
| 3488649 | 10 | 刀郎 |
金贤成 |
石小倩
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李茂山 |
再循环乐队 |
林在范 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张雯婷 |
龚诗嘉 |
卡奇社 |
|||||
| 3488646 | 17 | 藏娃 |
老头 |
郑仁浩 |
|||||
| 3488645 | 13 | 刘星 |
魏瑛侠 |
成诗京
|
|||||
| 3488644 | 19 | 恩炀 |
马猴乐队 |
呼斯楞 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张惠妹 |
黄翠珊 |
李霄云 |
|||||
| 3488642 | 07 | 菲尔柯林斯 |
温兆伦 |
深白色二人组
|
|||||
| 3488641 | 13 | 行雨者 |
张心童 |
中国响姬
|
|||||
| 3488640 | 08 | 瀋太润 |
李正帆 |
何佩儿
|
|||||
| 3488639 | 22 | 王燕青 |
风云组合 |
黄义达 |
|||||
| 3488638 | 15 | 河村隆一 |
克雷艾肯 |
辛欣 |
|||||
| 3488637 | 10 | 周慧敏 |
贝贝 |
孙楠
|
|||||
| 3488636 | 14 | 阿弟仔 |
文熙俊 |
小龙女 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张可芝 |
杨波 |
曾轶可
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李玖哲 |
张维良 |
朴申阳
|
|||||
| 3488633 | 17 | 傅斯彦 |
王馨平 |
何建清 |
|||||
| 3488632 | 20 | 廖碧儿 |
李香琴 |
郭采洁 |
|||||
| 3488631 | 07 | 黄羽承 |
闫伟 |
古谷彻
|
|||||
| 3488630 | 14 | 王蓉 |
西单女孩 |
红粉马丁尼 |
|||||
| 3488629 | 11 | 绿日乐队 |
王婧 |
神思者
|
|||||
| 3488628 | 12 | 戴爱玲 |
三郎王青 |
潘柯夫
|
|||||
| 3488627 | 07 | 李海宁 |
乱弹 |
韦绮姗
|
|||||
| 3488626 | 12 | 迪克牛仔 |
东于哲 |
党宁
|
|||||
| 3488625 | 16 | 肖小胖 |
罗敏庄 |
陈秋霞 |
|||||
| 3488624 | 16 | 李珊 |
董贞 |
苏志威 |
|||||
| 3488623 | 11 | 刘可 |
许雅涵 |
张含韵
|
|||||
| 3488622 | 16 | 郑筱蓉 |
戴梦梦 |
林浩威 |
|||||
| 3488621 | 21 | 萧丽珠 |
辛小玲 |
罗丹 |
|||||
| 3488620 | 07 | 麻吉弟弟 |
金沛晟 |
张羽伟
|
|||||
| 3488619 | 11 | 黑涩会美眉 |
吉娃斯杜岚 |
刘承俊
|
|||||
| 3488618 | 15 | 周润发 |
钟兆康 |
糖果枪 |
|||||
| 3488617 | 22 | 郑必爱 |
堂娜 |
陈苑淇 |
|||||
| 3488616 | 10 | 黑色饼干 |
蔡育鹏 |
林强
|
|||||
| 3488615 | 16 | 秦基博 |
林育群 |
周韧 |
|||||
| 3488614 | 17 | 晓华 |
顾媚 |
陈浩民 |
|||||
| 3488613 | 08 | 铁竹堂 |
张婧 |
致列
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张铠潼 |
邓力源 |
刘虹桦 |
|||||
| 3488611 | 06 | 晓晓 |
许飞 |
侯佩岑
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
模糊乐队 |
王袁 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 庾澄庆 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 马小郡 ) 期 | 24 | 未开 ( 高宇 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 朴海珍 ) 期 | 25 | 未开 ( 朴勇河 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 甄子丹 ) 期 | 26 | 未开 ( 旺财 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 孙建平 ) 期 | 27 | 未开 ( 邓紫棋 ) 期 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 云菲菲 | 晓枫 | 宋岩欣 | |
| 709 | 15 | 郭芯其 | 蓝心湄 |
|
| 708 | 15 | 二手玫瑰 | 叮当 |
|
| 707 | 13 | 李克勤 | 颜楚杉 |
|
| 706 | 05 | 野孩子 | 上松秀実 |
|
| 705 | 07 | 叶志强 | 黄建为 |
|
| 704 | 14 | 陈嘉唯 | 李玲玉 |
|
| 703 | 09 | 初田悦子 | 凯莉克莱森 |
|
| 702 | 16 | 卓依婷 | 龚格尔 |
|
| 701 | 11 | 钟明峻 | 祝锵博 |
|
| 700 | 21 | 潘恩蓓 | 李心洁 |
|
| 699 | 08 | 罗拉普西妮 | 李俊基 |
|
| 698 | 15 | 艾敬 | 尹赫 |
|
| 697 | 12 | 朴相民 | 赵默 |
|
| 696 | 18 | 赵奎灿 | 曾格格 |
|
| 695 | 09 | 欧喷爱 | 艾灵顿公爵 |
|
| 694 | 11 | 陈星 | 金培达 |
|
| 693 | 11 | 廖自升 | 福山雅治 |
|
| 692 | 10 | 宋佳 | 辜靖潔 |
|
| 691 | 10 | 方梦诚 | 金东律 |
|
| 690 | 18 | 许冠杰 | 勇者无畏乐队 |
|
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved