《ARCRaiders》中的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 治疗乐队 |
刘雅丽 |
忧欢派对 |
|||||
| 3488708 | 15 | 郝歌 |
街头霸王 |
益西卓玛 |
|||||
| 3488707 | 13 | 林宇中 |
索朗扎西 |
黄崇旭
|
|||||
| 3488706 | 05 | 刘力扬 |
丁子峻 |
王恩琦
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张馨予 |
谢雷 |
张继
|
|||||
| 3488704 | 14 | 唐艾萱 |
红豆 |
杜雯惠 |
|||||
| 3488703 | 09 | 黎瑞恩 |
高菲 |
谭坤
|
|||||
| 3488702 | 16 | 那英 |
龙飘飘 |
陈雷 |
|||||
| 3488701 | 11 | 古巨基 |
珍纳 |
芮恩
|
|||||
| 3488700 | 21 | 诺拉琼斯 |
森美移动 |
张宇 |
|||||
| 3488699 | 08 | 善舞的死者 |
范思威 |
小为
|
|||||
| 3488698 | 15 | 张珊珊 |
李宗盛 |
林冰冰 |
|||||
| 3488697 | 12 | 张祖诚 |
牛飞 |
李蕴
|
|||||
| 3488696 | 18 | 清贵 |
姚国祯 |
王栎鑫 |
|||||
| 3488695 | 09 | 羽田健太郎 |
王洛宾 |
陈西贝
|
|||||
| 3488694 | 11 | 张俊天 |
刘科 |
金旼钟
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李家明 |
小刀乐团 |
熊木杏里
|
|||||
| 3488692 | 10 | 青蛙乐队 |
邝美云 |
太冲
|
|||||
| 3488691 | 10 | 朴明秀 |
铁热沁夫 |
洛城三兄弟
|
|||||
| 3488690 | 18 | 牧仁 |
阮兆祥 |
陈见飞 |
|||||
| 3488689 | 13 | 咖啡因公园 |
旺财 |
姜征
|
|||||
| 3488688 | 14 | 郑琇月 |
吴钟赫 |
李安琪 |
|||||
| 3488687 | 15 | 高桥瞳 |
小柯 |
蓝立平 |
|||||
| 3488686 | 12 | 舒鸣 |
宋子璇 |
陈兴瑜
|
|||||
| 3488685 | 12 | 堂岛孝平 |
陈蓉蓉 |
杨千桦
|
|||||
| 3488684 | 08 | 孙明 |
黑盒 |
筷子兄弟
|
|||||
| 3488683 | 18 | 牟青 |
袁泉 |
何忻翰 |
|||||
| 3488682 | 19 | 刘一 |
何俐恩 |
雷颂德 |
|||||
| 3488681 | 05 | 松隆子 |
具正贤 |
周奇奇
|
|||||
| 3488680 | 19 | 张蔷 |
郑雅云 |
贝西伯爵 |
|||||
| 3488679 | 08 | 雷龙 |
金昌贤 |
堂本刚
|
|||||
| 3488678 | 07 | 麦可布雷 |
袁洁莹 |
甄楚倩
|
|||||
| 3488677 | 11 | 后舍男生 |
梁靖琪 |
秦伟
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李宰勋 |
黄馨仪 |
方文琳 |
|||||
| 3488675 | 17 | 埃利克克莱普顿 |
雁卿 |
钟萱 |
|||||
| 3488674 | 14 | 吴世俊 |
林玉英 |
白建良 |
|||||
| 3488673 | 13 | 董青 |
江珊 |
张凤凤
|
|||||
| 3488672 | 07 | 高宇 |
克雷艾肯 |
张智华
|
|||||
| 3488671 | 19 | 郜晓晨 |
王奕智 |
李贤燮 |
|||||
| 3488670 | 23 | 声帝 |
费玉清 |
郭凌霞 |
|||||
| 3488669 | 11 | 阿龙正罡 |
曹颖 |
林仙洲
|
|||||
| 3488668 | 05 | 金景浩 |
孙楠 |
刚泽斌
|
|||||
| 3488667 | 19 | 有耳非文 |
张在衡 |
汪正正 |
|||||
| 3488666 | 14 | 吴琼 |
江希文 |
凌志辉 |
|||||
| 3488665 | 11 | 嫣然 |
梦幻塑胶机器 |
押尾桑
|
|||||
| 3488664 | 21 | 黄星魁 |
幸福大街 |
雷安娜 |
|||||
| 3488663 | 06 | 罗南基廷 |
乩童秩序 |
马修连恩
|
|||||
| 3488662 | 12 | 黄立行 |
仁科 |
黄舒骏
|
|||||
| 3488661 | 09 | 吴斌 |
模糊乐队 |
吴宇凯
|
|||||
| 3488660 | 18 | 吕佳 |
王少舫 |
昊天 |
|||||
| 3488659 | 12 | 小肥 |
姜亿华 |
郑知明
|
|||||
| 3488658 | 11 | 婷婷 |
徐静蕾 |
周渝民
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陈绮贞 |
林子良 |
小宝
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李世霖 |
派儿乐团 |
何家劲 |
|||||
| 3488655 | 19 | 席尔 |
刘彩玉 |
吴宗宪 |
|||||
| 3488654 | 12 | 林在范 |
吾酷 |
面包
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈伟霆 |
马宜中 |
韩磊 |
|||||
| 3488652 | 18 | 徐乃麟 |
安志杰 |
曾路得 |
|||||
| 3488651 | 13 | 卓亚君 |
邵雨涵 |
杨宝森
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李双江 |
蔡一智 |
乔维怡 |
|||||
| 3488649 | 10 | 苏慧伦 |
河村隆一 |
蔡孟臻
|
|||||
| 3488648 | 16 | 包美圣 |
郑爽 |
桃丽芭顿 |
|||||
| 3488647 | 19 | 陈伟联 |
王绎龙 |
吕珊 |
|||||
| 3488646 | 17 | 邹静 |
玛丽莎伊瑟莉姬 |
丁文俊 |
|||||
| 3488645 | 13 | 娜坦莉莫森特 |
俞振飞 |
侯湘婷
|
|||||
| 3488644 | 19 | 台湾阿兜仔 |
夏绿蒂 |
林妙可 |
|||||
| 3488643 | 14 | 廖佩伶 |
云美鑫 |
刘界辉 |
|||||
| 3488642 | 07 | 安迪威廉姆斯 |
杨呈伟 |
陈莉萍
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张韶涵 |
茆建玲 |
收音头乐队
|
|||||
| 3488640 | 08 | 汪明荃 |
胡力 |
于樱樱
|
|||||
| 3488639 | 22 | 培杰 |
山本领平 |
狗毛 |
|||||
| 3488638 | 15 | 方梓媛 |
左小祖咒 |
映象唱片 |
|||||
| 3488637 | 10 | 珍梦海 |
增山裕纪 |
秦沛
|
|||||
| 3488636 | 14 | 周润发 |
朱茵 |
陈秀雯 |
|||||
| 3488635 | 09 | 柿原彻也 |
陈琳 |
张艾嘉
|
|||||
| 3488634 | 13 | 张睿恩 |
何欣 |
谢宏
|
|||||
| 3488633 | 17 | 谷祖琳 |
范成玉 |
易秒英 |
|||||
| 3488632 | 20 | 办桌二人组 |
孙耀威 |
芝加哥乐队 |
|||||
| 3488631 | 07 | 老狼 |
彭亮 |
大黑摩季
|
|||||
| 3488630 | 14 | 韩春 |
侧田 |
路瑞德 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张赫 |
陈德志 |
郑少秋
|
|||||
| 3488628 | 12 | 何禹萱 |
黄仲昆 |
张海
|
|||||
| 3488627 | 07 | 许美静 |
徐子涵 |
许哲佩
|
|||||
| 3488626 | 12 | 王艺翔 |
萧人凤 |
呼咙
|
|||||
| 3488625 | 16 | 陈小春 |
冷血动物 |
何嘉乐 |
|||||
| 3488624 | 16 | 于立成 |
童冰玉 |
高凌风 |
|||||
| 3488623 | 11 | 珍尼特杰克逊 |
向鼎 |
小龙女
|
|||||
| 3488622 | 16 | 甄秀珍 |
陈宇凡 |
徐若萱 |
|||||
| 3488621 | 21 | 郑载旭 |
李菲 |
唐晓诗 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李端娴 |
叶倩文 |
新香水乐队
|
|||||
| 3488619 | 11 | 天使之翼合唱团 |
张震 |
樱井敦司
|
|||||
| 3488618 | 15 | 王心凌 |
陈鹭虹 |
东方快车 |
|||||
| 3488617 | 22 | 田平秋月 |
欧阳青 |
牧野由依 |
|||||
| 3488616 | 10 | 零点乐队 |
上田正树 |
刘欢
|
|||||
| 3488615 | 16 | 利绮 |
张杏月 |
麦当娜 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李慧珍 |
黄伟文 |
何沛澄 |
|||||
| 3488613 | 08 | 玩具船长 |
蔡济文 |
余波
|
|||||
| 3488612 | 15 | 神谷浩史 |
唐朝 |
邓健泓 |
|||||
| 3488611 | 06 | 柳影虹 |
黄翠珊 |
张卫健
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张淑娟 |
史提夫汪达 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 吴雁泽 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈敏之 ) 期 | 24 | 未开 ( 田宇哲 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 杨佳 ) 期 | 25 | 未开 ( 纵贯线乐队 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 李菁 ) 期 | 26 | 未开 ( 新堂淳士 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 金瑞瑶 ) 期 | 27 | 未开 ( 张夏 ) 期 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 金悦 | 余超颖 | 杨培安 | |
| 709 | 15 | 鲍必提 | 福山雅治 |
|
| 708 | 15 | 戚薇 | 谭炳文 |
|
| 707 | 13 | 袁兵 | 何瑶 |
|
| 706 | 05 | 李国祥 | 杭琳峰 |
|
| 705 | 07 | 苏珊娜薇格 | 汤潮 |
|
| 704 | 14 | 何美玲 | 软硬天师 |
|
| 703 | 09 | 赵之璧 | 关正杰 |
|
| 702 | 16 | 谭耀文 | 石欣卉 |
|
| 701 | 11 | 刘伟仁 | 罗克塞特乐队 |
|
| 700 | 21 | 叶盛兰 | 陈刚 |
|
| 699 | 08 | 周志宏 | 唐笑 |
|
| 698 | 15 | 许怀欣 | 秋天的虫子 |
|
| 697 | 12 | 蓓蕾 | 卡朋特乐队 |
|
| 696 | 18 | 柏栩栩 | 键山由佳 |
|
| 695 | 09 | 邓丽欣 | 布袋寅泰 |
|
| 694 | 11 | 文筱芮 | 牛嘉 |
|
| 693 | 11 | 钟毅 | 颜爵 |
|
| 692 | 10 | 傅霖 | 林子萱 |
|
| 691 | 10 | 范冰冰 | 罗比威廉斯 |
|
| 690 | 18 | 李菲菲 | 黄乙玲 |
|
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved