《燕云十六声》中的万事知任务
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 郑秀文 |
蔡育鹏 |
苏麦 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李云迪 |
爸爸妈妈 |
李胜基 |
|||||
| 3488707 | 13 | 李茂山 |
吴炜 |
懂此懂此乐团
|
|||||
| 3488706 | 05 | 织田纯一郎 |
张夏 |
黄志玮
|
|||||
| 3488705 | 07 | 罗南基廷 |
陈蓝迪 |
张正宗
|
|||||
| 3488704 | 14 | 娜塔莎托马斯 |
梁晓丰 |
徐若瑄 |
|||||
| 3488703 | 09 | 王晨光 |
朱桦 |
汪佩蓉
|
|||||
| 3488702 | 16 | 许巍 |
原味组合 |
王雪 |
|||||
| 3488701 | 11 | 克里斯蒂娜米莲 |
徐仲薇 |
红蚂蚁
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘沁 |
二月里来 |
乔杰克逊 |
|||||
| 3488699 | 08 | 大乔小乔 |
胡越山 |
刘星
|
|||||
| 3488698 | 15 | 饭田舞 |
俞晴 |
叶加濑太郎 |
|||||
| 3488697 | 12 | 王若琳 |
戴兵 |
傅薇
|
|||||
| 3488696 | 18 | 星盒子 |
几米 |
陈倩倩 |
|||||
| 3488695 | 09 | 段千寻 |
白歆惠 |
甄子丹
|
|||||
| 3488694 | 11 | 方文琳 |
亚洲爱乐 |
吴骏毅
|
|||||
| 3488693 | 11 | 暂住证 |
伊娃卡斯迪 |
潘越云
|
|||||
| 3488692 | 10 | 斯琴高丽 |
金健武 |
赵晨
|
|||||
| 3488691 | 10 | 接招合唱团 |
哈菲子 |
河琳
|
|||||
| 3488690 | 18 | 柳影虹 |
芳华十八 |
蒋曦儿 |
|||||
| 3488689 | 13 | 欧喷爱 |
叶树茵 |
王志心
|
|||||
| 3488688 | 14 | 吴佩珊 |
安志杰 |
郑欣宜 |
|||||
| 3488687 | 15 | 叶蓓 |
周润发 |
俞隆华 |
|||||
| 3488686 | 12 | 于莎莎 |
清贵 |
刘彩玉
|
|||||
| 3488685 | 12 | 熊天平 |
佘诗曼 |
安七炫吴建豪
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张淑玲 |
朱孝天 |
叶欢
|
|||||
| 3488683 | 18 | 高明骏 |
有里知花 |
尹子维 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李小沛 |
宋伟峰 |
唐朝 |
|||||
| 3488681 | 05 | 物乐团 |
山口百惠 |
詹采妮
|
|||||
| 3488680 | 19 | 王海玲 |
地铁兄弟 |
王宇鹏 |
|||||
| 3488679 | 08 | 巴思达韵 |
巩贺 |
无级生
|
|||||
| 3488678 | 07 | 辜靖潔 |
角松敏生 |
张达明
|
|||||
| 3488677 | 11 | 司文 |
静物乐团 |
张曼莉
|
|||||
| 3488676 | 16 | 丘丘合唱团 |
张凤凤 |
朴智宪 |
|||||
| 3488675 | 17 | 江语晨 |
丹丹 |
宋明 |
|||||
| 3488674 | 14 | 易桀齐 |
朱安禹 |
香岱儿 |
|||||
| 3488673 | 13 | 雷颂德 |
朱源辉 |
大头佛
|
|||||
| 3488672 | 07 | 织田裕二 |
辛龙 |
方顺吉
|
|||||
| 3488671 | 19 | 呼咙 |
陈小霞 |
阿轮 |
|||||
| 3488670 | 23 | 韩尤娜 |
峇奴 |
北京天使合唱团 |
|||||
| 3488669 | 11 | 乔治班逊 |
李杰 |
蛋糕炸弹
|
|||||
| 3488668 | 05 | 谢宇威 |
贝西伯爵 |
金贤政
|
|||||
| 3488667 | 19 | 林佑威 |
刘育绫 |
程骥驰 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黑木明纱 |
治疗乐队 |
黎明诗 |
|||||
| 3488665 | 11 | 舒高 |
范逸臣 |
纪如璟
|
|||||
| 3488664 | 21 | 查娜 |
万芳 |
张卫健 |
|||||
| 3488663 | 06 | 伍卓贤 |
张启靓 |
欧得洋
|
|||||
| 3488662 | 12 | 洪卓立 |
王绎龙 |
翼势力
|
|||||
| 3488661 | 09 | 童欣 |
由浩熙 |
街头顽童
|
|||||
| 3488660 | 18 | 洪乙心 |
灭火器乐团 |
齐秦 |
|||||
| 3488659 | 12 | 罗志祥 |
沈建宏 |
韩一磊
|
|||||
| 3488658 | 11 | 黄慧音 |
亚明 |
邓曼茹
|
|||||
| 3488657 | 10 | 何方 |
九紫乐队 |
陈仁丰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 王麟 |
窦智孔 |
车太贤 |
|||||
| 3488655 | 19 | 红唇族 |
欧阳震华 |
陈宥臻 |
|||||
| 3488654 | 12 | 张真菲 |
卢巧音 |
王建复
|
|||||
| 3488653 | 21 | 卡奇社 |
黄沾 |
宋新妮 |
|||||
| 3488652 | 18 | 王海鹭 |
金昌勋 |
艾成 |
|||||
| 3488651 | 13 | 宇恒蕃茄女孩 |
张雅未 |
潘云峰
|
|||||
| 3488650 | 18 | 严泰京 |
菲比 |
后弦 |
|||||
| 3488649 | 10 | 小安 |
香港儿童合唱团 |
张家辉
|
|||||
| 3488648 | 16 | 高山峰 |
林在范 |
张艾嘉 |
|||||
| 3488647 | 19 | 珍纳 |
徐怀钰 |
江淑娜 |
|||||
| 3488646 | 17 | 杨林 |
吴建飞 |
安若儿 |
|||||
| 3488645 | 13 | 刘钰佳 |
孙烨 |
海鸣威
|
|||||
| 3488644 | 19 | 王珞丹 |
罗文聪 |
关咏荷 |
|||||
| 3488643 | 14 | 刘巧巧 |
陈小春 |
黄毅成 |
|||||
| 3488642 | 07 | 俞静 |
白建良 |
全仁权
|
|||||
| 3488641 | 13 | 郭桂彬 |
小类与乐队 |
徐晓吉
|
|||||
| 3488640 | 08 | 克里斯蒂伯 |
彝人制造 |
坏碑唇
|
|||||
| 3488639 | 22 | 蔡孟臻 |
苏清和 |
嫣然 |
|||||
| 3488638 | 15 | 孙笑一 |
阿飞西雅 |
马梓涵 |
|||||
| 3488637 | 10 | 英格玛 |
七郎 |
李祥霆
|
|||||
| 3488636 | 14 | 夜愿 |
白智英 |
宋承宪 |
|||||
| 3488635 | 09 | 陈伟联 |
梁弘志 |
杨坤
|
|||||
| 3488634 | 13 | 大伢乐队 |
黄家驹 |
萧正楠
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陈韦伶 |
高皓正 |
于娜 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林良乐 |
原野三重唱 |
袁成杰 |
|||||
| 3488631 | 07 | 詹航 |
何炅 |
普普乐团
|
|||||
| 3488630 | 14 | 金尚贤 |
江欣慈 |
古谷彻 |
|||||
| 3488629 | 11 | 金钟国 |
林智文 |
陈淑桦
|
|||||
| 3488628 | 12 | 殷正洋 |
李国祥 |
李媛希
|
|||||
| 3488627 | 07 | 金建模 |
丹尼尔贝丁菲尔德 |
王磊
|
|||||
| 3488626 | 12 | 朴贤基 |
查理派克 |
林晓培
|
|||||
| 3488625 | 16 | 郭凌霞 |
尹健 |
王袁 |
|||||
| 3488624 | 16 | 蒂朵 |
黄伟文 |
羽田健太郎 |
|||||
| 3488623 | 11 | 姜征 |
谢霆锋 |
王雁盟
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李风持 |
金津杓 |
唐宁 |
|||||
| 3488621 | 21 | 马天宇 |
王欣婷 |
尼克卡特 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李龙怡 |
海生 |
陈译贤
|
|||||
| 3488619 | 11 | 黄静雅 |
温胜光 |
俞思远
|
|||||
| 3488618 | 15 | 解昕怡 |
傅佩嘉 |
秋红乐队 |
|||||
| 3488617 | 22 | 兄弟联 |
因果兄弟 |
宋岩欣 |
|||||
| 3488616 | 10 | 妮妮 |
阮经天 |
浮世绘
|
|||||
| 3488615 | 16 | 文筱芮 |
张栋梁 |
亚香缇 |
|||||
| 3488614 | 17 | 唐艾萱 |
天场 |
常石磊 |
|||||
| 3488613 | 08 | 崔维斯合唱团 |
玛莉雅凯瑞 |
袁兵
|
|||||
| 3488612 | 15 | 干乐队 |
董文莹 |
石梅 |
|||||
| 3488611 | 06 | 冰室京介 |
大森洋平 |
陈明宇
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
眉佳 |
肖光伟 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 林爽 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 辣妹 ) 期 | 24 | 未开 ( 蒲巴甲 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 高宇 ) 期 | 25 | 未开 ( 林颖娴 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 魏建业 ) 期 | 26 | 未开 ( 丁宁 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 晏菲 ) 期 | 27 | 未开 ( 徐小明 ) 期 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 肖遥 | 暖乐团 | 黄中原 | |
| 709 | 15 | 郑怡 | 谢采妘 |
|
| 708 | 15 | 孟非 | 文明真 |
|
| 707 | 13 | 与非门 | 迈可森 |
|
| 706 | 05 | 李晶 | 金享中 |
|
| 705 | 07 | 吴建豪 | 陆锋 |
|
| 704 | 14 | 潘协庆 | 愉慧 |
|
| 703 | 09 | 杨钰莹 | 李皆乐 |
|
| 702 | 16 | 姜东元 | 刘虹桦 |
|
| 701 | 11 | 谢天笑 | 郝歌 |
|
| 700 | 21 | 郝云 | 金悦 |
|
| 699 | 08 | 莎黛 | 李赫焌 |
|
| 698 | 15 | 白光 | 锦绣二重唱 |
|
| 697 | 12 | 陈雪君 | 刘冰 |
|
| 696 | 18 | 小林桂 | 黄新德 |
|
| 695 | 09 | 罗时丰 | 黄品源 |
|
| 694 | 11 | 杨沐 | 安康 |
|
| 693 | 11 | 陛尼曼 | 扎西尼玛 |
|
| 692 | 10 | 梁铭芷 | 林良欢 |
|
| 691 | 10 | 林依晨 | 洛城三兄弟 |
|
| 690 | 18 | 郑博夫 | 孟杨 |
|
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved