若未将凿子交给玄阳子,且将《
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王啸坤 |
李皆乐 |
朴贤基 |
|||||
| 3488708 | 15 | 蓝弘钦 |
农夫 |
周雨植 |
|||||
| 3488707 | 13 | 小黑柯受良 |
何禹萱 |
张虎
|
|||||
| 3488706 | 05 | 谢顺福 |
冷中易 |
唱盘刽子手
|
|||||
| 3488705 | 07 | 窦智孔 |
王绎龙 |
罗震环
|
|||||
| 3488704 | 14 | 辽意 |
唐妮布莱斯顿 |
贾南 |
|||||
| 3488703 | 09 | 昊天 |
赵姝 |
巩贺
|
|||||
| 3488702 | 16 | 林育群 |
江美丽 |
羊毛衫合唱团 |
|||||
| 3488701 | 11 | 吴佩珊 |
东来东往 |
尹健
|
|||||
| 3488700 | 21 | 灵感 |
邵美君 |
张靓玫 |
|||||
| 3488699 | 08 | 卢晓华 |
羽泉 |
王益
|
|||||
| 3488698 | 15 | 马场俊英 |
甘萍 |
曹芳 |
|||||
| 3488697 | 12 | 披头士乐队 |
陈予新 |
樊少华
|
|||||
| 3488696 | 18 | 林威辰 |
小虎队 |
杜丽莎 |
|||||
| 3488695 | 09 | 亚瑟小子 |
朱茵 |
陈译贤
|
|||||
| 3488694 | 11 | 有里知花 |
黄一飞 |
天使之翼合唱团
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李宇春 |
眼镜蛇 |
化学兄弟
|
|||||
| 3488692 | 10 | 杨小萍 |
梁弘志 |
冼锋
|
|||||
| 3488691 | 10 | 杜雯惠 |
郭芯其 |
梁宇翀
|
|||||
| 3488690 | 18 | 霍健华 |
张家玮 |
金享中 |
|||||
| 3488689 | 13 | 般罗 |
吴克群 |
川口大辅
|
|||||
| 3488688 | 14 | 刘韵 |
范宗沛 |
毕国勇 |
|||||
| 3488687 | 15 | 郑琼之 |
天场 |
林心如 |
|||||
| 3488686 | 12 | 洪子晴 |
邓宁 |
方静音
|
|||||
| 3488685 | 12 | 原梓霏 |
郭燕 |
黄思婷
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张凤凤 |
秦海菲 |
西崎绿
|
|||||
| 3488683 | 18 | 汤潮 |
刘盛通 |
王燕青 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈美玲 |
大鹏 |
陶格斯 |
|||||
| 3488681 | 05 | 亚龙大 |
李欧纳孔 |
森山良子
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黄毅成 |
刘芮伊 |
刘亦菲 |
|||||
| 3488679 | 08 | 李威 |
刘巧巧 |
陈洁丽
|
|||||
| 3488678 | 07 | 大乔小乔 |
张也 |
李骏驹
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李玮 |
中孝介 |
利得汇
|
|||||
| 3488676 | 16 | 蔡健雅 |
唐禹哲 |
朴成民 |
|||||
| 3488675 | 17 | 高友振 |
蔡卓妍 |
陆锋 |
|||||
| 3488674 | 14 | 胡枫 |
后舍男生 |
赵美彤 |
|||||
| 3488673 | 13 | 林暐哲 |
稻叶浩志 |
杜长蕊
|
|||||
| 3488672 | 07 | 大马帮 |
林良欢 |
朱雅琼
|
|||||
| 3488671 | 19 | 林锋 |
何超仪 |
高护文 |
|||||
| 3488670 | 23 | 欧阳震华 |
终极三国 |
袁嘉乐 |
|||||
| 3488669 | 11 | 钣机 |
艾梦萌 |
彭佳慧
|
|||||
| 3488668 | 05 | 藤田惠美 |
杨川平 |
小斯韵
|
|||||
| 3488667 | 19 | 克里斯蒂伯 |
三浦大知 |
凌志辉 |
|||||
| 3488666 | 14 | 周笛 |
常艾非 |
巫奇 |
|||||
| 3488665 | 11 | 白冰冰 |
袁野 |
李朱元
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李璨琛 |
自然主义合唱团 |
徐智英 |
|||||
| 3488663 | 06 | 周艳泓 |
刘华 |
成震
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李锦 |
鲍正芳 |
詹雪琳
|
|||||
| 3488661 | 09 | 民歌 |
幸福大街 |
陈奂仁
|
|||||
| 3488660 | 18 | 中尾谕介 |
周传雄 |
艾米纳姆 |
|||||
| 3488659 | 12 | 张心童 |
丹吉布森 |
黄妃
|
|||||
| 3488658 | 11 | 俞静 |
孟杨 |
徐健淇
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陛尼曼 |
俞灏明 |
东尼班尼特
|
|||||
| 3488656 | 22 | 钟汉良 |
台风 |
熊汝霖 |
|||||
| 3488655 | 19 | 王俊杰 |
汪蕊 |
帕瓦罗蒂 |
|||||
| 3488654 | 12 | 郑智灿 |
田路路 |
张翰
|
|||||
| 3488653 | 21 | 林承光 |
林颖娴 |
成龙 |
|||||
| 3488652 | 18 | 于凤翔 |
胡蓓蔚 |
火星人 |
|||||
| 3488651 | 13 | 吴斌 |
罗纮武 |
张中立
|
|||||
| 3488650 | 18 | 米哈伊玛蒂耶 |
杨丹 |
张嘉倪 |
|||||
| 3488649 | 10 | 张迪 |
薛凯琪 |
谢采妘
|
|||||
| 3488648 | 16 | 贾斯汀 |
姚苏蓉 |
吴佳展 |
|||||
| 3488647 | 19 | 哈菲子 |
水木年华 |
真野惠里菜 |
|||||
| 3488646 | 17 | 高桥洋子 |
日京江羽人 |
张国强 |
|||||
| 3488645 | 13 | 杨天宁 |
郑中基 |
张雯婷
|
|||||
| 3488644 | 19 | 欧倩怡 |
马兆骏 |
胡东 |
|||||
| 3488643 | 14 | 罗柏僵尸 |
安娜斯塔西亚 |
华少 |
|||||
| 3488642 | 07 | 柯有伦 |
山下智久 |
摩天人
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张永智 |
徐志强 |
杨正恩
|
|||||
| 3488640 | 08 | 徐静蕾 |
尾崎丰 |
鲍勃迪伦
|
|||||
| 3488639 | 22 | 阿弟 |
郭书瑶 |
小雪 |
|||||
| 3488638 | 15 | 李延亮 |
苗圃 |
刘玉翠 |
|||||
| 3488637 | 10 | 杨秀惠 |
蔡妙甜 |
合而为一合唱团
|
|||||
| 3488636 | 14 | 欧得洋 |
吴佳芸 |
金在中 |
|||||
| 3488635 | 09 | 陈坤 |
马云龙 |
胡俊
|
|||||
| 3488634 | 13 | 白歆惠 |
张政 |
刘佳芳
|
|||||
| 3488633 | 17 | 安若儿 |
丘丘合唱团 |
陈翔 |
|||||
| 3488632 | 20 | 金朝汉 |
陈奕迅 |
李智秀 |
|||||
| 3488631 | 07 | 曾国辉 |
具正贤 |
群星
|
|||||
| 3488630 | 14 | 杨波 |
陈思思 |
南方台湾小姑娘 |
|||||
| 3488629 | 11 | 小迪 |
沙靖杰 |
翁倩玉
|
|||||
| 3488628 | 12 | 杨克强 |
李贞贤 |
黄家强
|
|||||
| 3488627 | 07 | 天娱群星 |
汪正正 |
小鸣
|
|||||
| 3488626 | 12 | 刘忠源 |
张茜 |
拥挤的房子
|
|||||
| 3488625 | 16 | 杉籽伽 |
李西 |
叶枫 |
|||||
| 3488624 | 16 | 金城武 |
萧润邦 |
李宁 |
|||||
| 3488623 | 11 | 比约克 |
陈子嘟 |
易桀齐
|
|||||
| 3488622 | 16 | 王铁峰 |
金昌勋 |
顺子 |
|||||
| 3488621 | 21 | 徐若瑄 |
郝歌 |
王宇鹏 |
|||||
| 3488620 | 07 | 余少群 |
林少兴 |
江语晨
|
|||||
| 3488619 | 11 | 金在熙 |
仁科 |
游助
|
|||||
| 3488618 | 15 | 辻诗音 |
陈立靖 |
钟立风 |
|||||
| 3488617 | 22 | 汤宝如 |
杜磊 |
天堂 |
|||||
| 3488616 | 10 | 纪敏佳 |
荔枝王 |
李晓杰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 谭晶 |
郑智化 |
迈可森 |
|||||
| 3488614 | 17 | 言承旭 |
文明真 |
朱紫娆 |
|||||
| 3488613 | 08 | 邰正宵 |
拷秋勤 |
映象唱片
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黄慧音 |
张智霖 |
李治廷 |
|||||
| 3488611 | 06 | 雷安娜 |
林依晨 |
沈婷
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
王启文 |
苏有朋 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 阿郎 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 俞隆华 ) 期 | 24 | 未开 ( 夏宇童 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 文章 ) 期 | 25 | 未开 ( 林佑威 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 郭力行 ) 期 | 26 | 未开 ( 阿妹妹 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 踢窝客 ) 期 | 27 | 未开 ( 上户彩 ) 期 |
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 龚格尔 | 萧淑慎 | 高木正胜 | |
| 709 | 15 | 齐秦 | 方伊琪 |
|
| 708 | 15 | 黄沾 | 清贵 |
|
| 707 | 13 | 阿才 | 基地能手乐队 |
|
| 706 | 05 | 贝蒂米勒 | 侯佩岑 |
|
| 705 | 07 | 棒棒堂 | 晓晓 |
|
| 704 | 14 | 艾斯特吉芭托 | 林美惠 |
|
| 703 | 09 | 李宣筠 | 路易斯阿姆斯特郎 |
|
| 702 | 16 | 简宗旭 | 刘以达与梦 |
|
| 701 | 11 | 沈颖婷 | 芭比娃娃 |
|
| 700 | 21 | 李宗盛 | 迈克尔勃顿 |
|
| 699 | 08 | 林一峰 | 杨伟汉 |
|
| 698 | 15 | 动静 | 张洪量 |
|
| 697 | 12 | 嘉琳 | 潘广益 |
|
| 696 | 18 | 深南大道 | 古谷彻 |
|
| 695 | 09 | 格格 | 杨哲 |
|
| 694 | 11 | 尚富霞 | 邝美云 |
|
| 693 | 11 | 杨锦聪 | 胡杏儿 |
|
| 692 | 10 | 露云娜 | 谜谣乐团 |
|
| 691 | 10 | 牛奶 | 音乐铁人 |
|
| 690 | 18 | 孟庭苇 | 邓建明 |
|
Copyright © 2021 谅牛乡求28预测网 All Rights Reserved